重汽豪沃25吨水罐消防车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
重汽豪沃24吨水罐消防车主要技术性能参数
车型概述 | 重汽豪沃24吨水罐消防车是我厂采用重汽原装底盘ZZ5447TXFV466MF1基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||
整车型号 | 重汽豪沃24吨水罐消防车 | 底盘型号 | ZZ5447TXFV466MF1 | ||
质量参数 (kg) | **总质量(kg) | 42000 | 外形尺寸(mm) | 11920×2540×3660mm | |
额定装载质量(kg) | 24000 | 罐体容积(mm) | 24吨 | ||
整车整备质量(kg) | 17850 | 轴 距 (mm) | 1950+4625+1350 | ||
发动机 参 数 | 型号 | MC11.40-50 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 297/10518 | 生产企业 | **重型汽车集团有限公司 | ||
性能参数 | **车速(km/h) | 90 | 轮距(mm) | 前 桥 | 2110/2110 |
驾驶室 | 2 | 后 桥 | 1830/1830 | ||
钢板弹簧 | 4/4/5 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1500 | |
轮胎数 | 12 | 后 悬 | 2470 | ||
轮胎规格 | 385/65R22.5 | 行驶角(°) | 接近角 | 19 | |
轴数 | 4 | 离去角 | 11 | ||
专用功能 | 水罐容量(L) | 装水24L | |||
消防炮 | 型号:PS80型消防炮,流量80L/S/1MPa 水射程:≥75m | ||||
消防泵 | 1,常压消防泵型号:CB10/100车用消防泵,流量:100L/s,压力:1.0MPa 2,引水时间≤35s(7m吸深)水环引水 夹心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 驾驶室为全钢框架焊接结构,材料采用优质碳钢(Q23**),板材厚度4 mm,选装不锈钢罐体,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器**指示灯、100W**报器、LED**、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;随车器材见附表。 |
售后服务承诺
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)壹年内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏等一切质量问题,及时向我公司售后服务部及销售人员反应,售后服务部门确认后实行三包服务,具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、底盘(行驶部分)专业维修:可在当地“东风、重汽、福田、等服务站”供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。
4、专用装置部分:三包售后服务期为一年,我公司售后服务部在接受用户请求后,将指派专业维修人员上门服务。
5、服务时间:一千公里左右,维修人员二十四小时内到达指定地点,需根据路程适当调整时间
我公司将竭诚为您提供**合理的方案及优质的服务
※详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准
THE SPECIFIC PARAMETERS