10吨东风153消防洒水车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
10吨东风153消防洒水车主要技术性能参数
车型概述 | 10吨东风153消防洒水车是我厂采用东风原装底盘EQ1160GD5DJ基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||
整车型号 | 东风153消防洒水车消防车 | 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | ||
质量参数 (kg) | **总质量(kg) | 13850 | 外形尺寸(mm) | 8235×2500×3450mm | |
额定装载质量(kg) | 7000 | 罐体容积(mm) | 10 | ||
整车整备质量(kg) | 8400 | 轴 距 (mm) | 4700 | ||
发动机 参 数 | 型号 | ISB190 50 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 144/6700 | 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
性能参数 | **车速(km/h) | 95 | 轮距(mm) | 前 桥 | 1940 |
驾驶室 | 3 | 后 桥 | 1860 | ||
钢板弹簧 | 7/9+6 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1250 | |
轮胎数 | 6 | 后 悬 | 2050 | ||
轮胎规格 | 10.00-20 | 行驶角(°) | 接近角 | 23 | |
轴数 | 2 | 离去角 | 19 | ||
专用功能 | 水罐容量(L) | 装水10T | |||
消防炮 | 型号:PS40型消防炮,流量40L/S/1MPa 水射程:≥50 | ||||
消防泵 | 1,常压消防泵型号:CB10/40车用消防泵,流量:40L/s,压力:1.0MPa 2,引水时间≤35s(7m吸深)水环引水 夹心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 驾驶室为全钢框架焊接结构,单排驾驶室;材料采用优质碳钢(Q23**),板材厚度4 mm,选装不锈钢罐体,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器**指示灯、100W**报器、LED**、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;随车器材见附表。 |
|
如需更多相关产品详细信息,请拨打24小时销售热线。我们的资深销售人员将会为您推荐经济适用的车型,并有专业技术人员负责解答您咨询的所有关于专用车的问题。
THE SPECIFIC PARAMETERS